ピックルスコーポレーション

会社情報 商品情報 知る・楽しむ 採用情報 IR情報

HOME > IR情報 > 単体経営指標の推移

単体経営指標の推移

回次 第31期 第32期 第33期 第34期 第35期
決算年月日 2007/2 2008/2 2009/2 2010/2 2011/2
売上高 (千円) 14,320,284 15,115,612 15,704,671 15,450,232 17,573,120
経常利益 (千円) 337,862 294,810 358,527 511,822 672,099
当期純利益 (千円) 142,925 156,072 158,493 276,524 373,306
資本金 (千円) 740,900 740,900 740,900 740,900 740,900
発行済株式総数 (千株) 6,398 6,398 6,398 6,398 6,398
純資産額 (千円) 5,455,717 5,503,366 5,600,308 5,818,361

6,127,757

総資産額 (千円) 10,317,176 10,248,784 10,215,441 11,223,093 11,858,348
1株当たり純資産額 (円) 852.83 860.49 875.76 909.86 958.24
1株当たり配当額(うち1株当たり中間配当額) (円) 10.00(-) 10.00(-) 10.00(-) 10.00(-) 10.00(-)
1株当たり当期純利益 (円) 22.34 24.40 24.78 43.24

58.38

自己資本比率 (%) 52.9 53.7 54.8 51.8 51.7
自己資本利益率 (%) 2.6 2.8 2.9 4.8 6.3
株価収益率 (倍) 18.31 17.00 12.71 8.19 5.88
配当性向 (%) 44.8 40.1 40.4 23.1

17.1

従業員数(外、平均臨時雇用者数) (人) 171(177) 182(181) 197(200) 199(194) 197(196)
単体売上高推移 単体経常利益推移
単体当期純利益推移 単体総資産額推移
単体1株あたり純資産額推移 単体1株あたり純利益推移

ページの先頭へ

HOME サイトマップ お問い合わせ プライバシー Copyright © Pickles Corporation All Rights Reserved.